Amtszeiten | Gemeinderat | Zahlen & Daten
Sprechstunde des Bürgermeisters:
MONTAG von 17:00 bis 19:00 Uhr - Telefonische Anmeldung!
s.a.: Impressum d. Gemeinde
Wahlergebniss aus FURTH: Gemeinderatswahl 14.03.2010
Wahlergebnisse von NÖ: www.noel.gv.at/Gemeinderatswahl2010
| Name | Funktion | Fraktion | Adresse |
|---|---|---|---|
| Bgm.Franz Seewald | Bürgermeister Abwasserverband Abfallverband Polytechnische Schule Pottenstein Musikschulverband | ÖVP | Maierhof 2 |
| VizeBgm.Ing Alois Riegler | Vizebürgermeister | ÖVP | Furth 5 |
| Gf.GR Anton Nagl | ÖVP | Furth 6 | |
| Gf.GR Marianne Beck | ÖVP | Eberbach 3 | |
| Gf.GR Franz Krenn | Furth-Aktiv | Steinwandgraben 5 | |
| GR Astrid Riegler | ÖVP | ||
| GR Manfred Lechner | ÖVP | ||
| GR Lukas Lechner | ÖVP | ||
| GR Louisa Nagl | Umweltgemeinderätin | ÖVP | |
| GR Marion Krenn | ÖVP | ||
| GR Rene Weiss | Furth-Aktiv | ||
| GR Reischer Andreas | Furth-Aktiv | ||
| GR Andreas Schaupp | Furth-Aktiv | ||
| GR Franz Ulrichshofer | Furth-Aktiv | ||
| GR Johann Sattler | SPÖ |
ÖVP: ÖVP Furth mit Bgm. Seewald
Furth-Aktiv: Liste Furth-Aktiv
SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreich
Gf.GR: Geschäftsführender Gemeinderat